Tabele velikosti obutev
Obutev
-
Dolžina stopala
Izmerjeno od najdaljšega prsta do konca pete. Pri tem stopalo obremenite, ker boste to tudi kasneje počeli pri hoji in teku.
Širina golenice / gornjega dela
Za določanje širine gornjega dela/golenice, položite merilni trak ohlapno na najmočnejši del meč in izmerite obseg.
Višina golenice / gornjega dela
Da bi videli, kako visok je škorenj, morate izmeriti ob strani - na gležnju in sicer od stopala po višini do meč.
Splošno čevlji otroci
| Dolžina stopala (cm) | Hervis (EU) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| 20,5 | |||
| 21 | |||
| 21,5 | |||
| 22 | |||
| 22,5 | |||
| 23 | |||
| 23,5 | |||
| 14,9 | 24 | 7,5 | |
| 15,2 | 24,5 | 8 | |
| 15,6 | 25 | 8,5 | 8,5 |
| 15,9 | 25,5 | 9 | |
| 16,2 | 26 | 9,0 | 9,5 |
| 16,6 | 26,5 | 10 | |
| 16,9 | 27 | 9,5 | 10,5 |
| 17,2 | 27,5 | 11 | |
| 17,6 | 28 | 10,0 | 11,5 |
| 17,9 | 28,5 | 12 | |
| 18,2 | 29 | 11,0 | 12,5 |
| 18,6 | 29,5 | 13 | |
| 18,9 | 30 | 11,5 | |
| 19, | 30,5 | ||
| 19,6 | 31 | 12,5 | |
| 19,9 | 31,5 | ||
| 20,2 | 32 | 13,5 | |
| 20,6 | 32,5 | ||
| 20,9 | 33 | 1,0 | |
| 21,2 | 33,5 | ||
| 21,6 | 34 | 2,0 | |
| 21,9 | 34,5 | ||
| 22,2 | 35 | 3,0 | |
| 22,6 | 35,5 | ||
| 22,9 | 36 | ||
| 23,2 | 36,5 | ||
| 23,6 | 37 | ||
| 23,9 | 37,5 | ||
| 24,2 | 38 | ||
| 24,6 | 38,5 | ||
| 24,9 | 39 | ||
| 25,2 | 39,5 | ||
| 25,6 | 40 |
Splošno čevlji ženske
| Dolžina stopala (cm) | Hervis (EU) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,4 | 35 | 2,5 | 4 |
| 22,7 | 35,5 | 3 | 4,5 |
| 23 | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,4 | 36,5 | 4 | 5,5 |
| 23,7 | 37 | 4 | 5,5 |
| 24 | 37,5 | 4,5 | 6 |
| 24,4 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,7 | 38,5 | 5,5 | 7 |
| 25 | 39 | 5,5 | 7,5 |
| 25,4 | 39,5 | 6 | 7,5 |
| 25,7 | 40 | 6,5 | 8 |
| 26 | 40,5 | 7 | 8,5 |
| 26,4 | 41 | 7,5 | 9 |
| 26,7 | 41,5 | 7,5 | 9,5 |
| 27 | 42 | 8 | 9,5 |
| 27,4 | 42,5 | 8,5 | 10 |
| 27,7 | 43 | 9 | 10,5 |
| 43,5 | |||
| 44 | |||
| 44,5 | |||
| 45 |
Splošno čevlji moški
| Dolžina stopala (cm) | Hervis (EU) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 38 | |||
| 38,5 | |||
| 25 | 39 | 5,5 | 6 |
| 25,4 | 39,5 | 6 | 6,5 |
| 25,7 | 40 | 6,5 | 7 |
| 26 | 40,5 | 7 | 7,5 |
| 26,4 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,7 | 41,5 | 7,5 | 8 |
| 27 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,4 | 42,5 | 8,5 | 9 |
| 27,7 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28 | 43,5 | 9,5 | 9,5 |
| 28,4 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,7 | 44,5 | 10 | 10,5 |
| 29 | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 | 45,5 | 11 | 11,5 |
| 29,7 | 46 | 11 | 11,5 |
| 30 | 46,5 | 11,5 | 12 |
| 30,4 | 47 | 12 | 12,5 |
| 30,7 | 47,5 | 12,5 | 13 |
| 31 | 48 | 13 | 13,5 |
| 31,4 | 48,5 | 13,5 | 14 |
| 31,7 | 49 | 14 | 14,5 |
| 32 | 49,5 | 14,5 | 15 |
| 32,4 | 50 | 15 | 15,5 |
Splošno čevlji oba (moški ali ženski)
| Dolžina stopala (cm) | Hervis (EU) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22,4 | 35 | 2,5 | 4 |
| 22,7 | 35,5 | 3 | 4,5 |
| 23 | 36 | 3,5 | 5 |
| 23,4 | 36,5 | 4 | 5,5 |
| 23,7 | 37 | 4 | 5,5 |
| 24 | 37,5 | 4,5 | 6 |
| 24,4 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24,7 | 38,5 | 5,5 | 7 |
| 25 | 39 | 5,5 | 7,5 |
| 25,4 | 39,5 | 6 | 7,5 |
| 25,7 | 40 | 6,5 | 7 |
| 26 | 40,5 | 7 | 7,5 |
| 26,4 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26,7 | 41,5 | 7,5 | 8 |
| 27 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27,4 | 42,5 | 8,5 | 9 |
| 27,7 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28 | 43,5 | 9,5 | 9,5 |
| 28,4 | 44 | 9,5 | 10 |
| 28,7 | 44,5 | 10 | 10,5 |
| 29 | 45 | 10,5 | 11 |
| 29,4 | 45,5 | 11 | 11,5 |
| 29,7 | 46 | 11 | 11,5 |
| 30 | 46,5 | 11,5 | 12 |
| 30,4 | 47 | 12 | 12,5 |
| 30,7 | 47,5 | 12,5 | 13 |
| 31 | 48 | 13 | 13,5 |
| 31,4 | 48,5 | 13,5 | 14 |
| 31,7 | 49 | 14 | 14,5 |
| 32 | 49,5 | 14,5 | 15 |
| 32,4 | 50 | 15 | 15,5 |