Tabele velikosti za plezalne pasove
Plezalni pasovi

Obseg okoli pasu
Merilni trak položite na najožji del vašega pasu. Pri tem stojte sproščeno in če je možno, merite neposredno na koži.
2. Obseg stegen
Merilni trak položite okoli stegna.
Moški plezalni pasovi
Obseg pasu(inch) | Obseg pasu (cm) | Obseg pasu (cm) | Velikost |
---|---|---|---|
26-27 | 65-67,6 | 47-48,5 | XS |
28-30 | 70,2-75,5 | 53 | S |
31-33 | 78,1-83,3 | 54,5-57,5 | M |
34-36 | 86,0-91,2 | 59-62 | L |
37-42 | 93,8-106,9 | 63,5-71 | XL |
Ženski plezalni pasovi
Obseg pasu(inch) | Obseg pasu (cm) | Obseg pasu (cm) | Velikost |
---|---|---|---|
24-25 | 60,0-62,7 | 47-48,6 | XS |
26-28 | 65,3-70,6 | 50,2-53,4 | S |
29-31 | 73,3-78,6 | 55-58,2 | M |
32-34 | 81,2-86,5 | 59,8-63 | L |
35-40 | 89,2-102,4 | 64,6-72,6 | XL |
Plezalni pasovi Unisex
Obseg pasu(inch) | Obseg pasu (cm) | Obseg pasu (cm) | Velikost |
---|---|---|---|
24-27 | 60,0-67,6 | 45,8-49,7 | XS |
28-30 | 70,2-75,5 | 51-53,6 | S |
31-33 | 78,1-83,3 | 54,9-57,5 | M |
34-36 | 86,0-91,2 | 58,8-61,4 | L |
37-42 | 993,8-106,9 | 62,7-69,2 | XL |