skok do vsebin skok do navigacijskega menija
Größentabellen Dynafit

Tabela velikosti za Dynafit

Gornja oblačila

  1. Prsni obseg

    Prosimo vas, da izmerite prsni obseg na najširšem mestu.

  2. Obseg okoli pasu

    Merilni trak položite na najožjem delu vašega pasu.

  3. Obseg okoli bokov

    Prosimo vas, da izmerite najširši del zadnjice.

Ženska gornja oblačila

Velikost Konfekcijska številka Prsni koš (cm) Obseg pasu (cm) Boki (cm) Telesna višina (cm)
XXS 32 82-85 58-61 86-89 160-163
XS 34 86-89 62-65 90-93 162-165
S 36 90-93 66-69 94-97 167-167
M 38 94-97 70-73 98-101 168-171
L 40 98-101 74-77 102-105 170-173
XL 42 102-105 78-81 106-109 172-175
XXL 44 106-109 82-85 110-113 174-177
XXXL 46 110-113 86-89 114-117 176-179

Gornja oblačila moška

Velikost Konfekcijska številka Prsni koš (cm) Obseg pasu (cm) Boki (cm) Telesna višina (cm)
XS 44 88-91 76-79 92-95 170-173
S 46 92-95 80-83 96-99 173-176
M 48 96-99 84-87 100-103 176-179
L 50 100-103 88-91 104-107 179-182
XL 52 104-107 92-95 108-111 182-185
XXL 54 108-111 96-99 112-115 185-188
XXXL 56 112-115 101-104 117-120 189-192

Otroška gornja oblačila

Starost Velikost Konfekcijska številka Prsni koš (cm) Obseg pasu (cm) Boki (cm) Telesna višina (cm)
2-3 3XS 92 50-55 50-54 53-57 86-98
3-4 XXS 104 53-58 52-56 58-62 98-110
5-6 XS 116 56-61 54-58 63-67 110-122
6-7 S 128 59-64 56-60 68-72 122-134
8-9 M 140 64-69 59-62 73-77 134-146
10-11 L 152 69-74 62-65 78-82 146-158
12-14 XL 164 75-80 66-69 83-87 159-169
14-16 XXL 176 81-86 70-73 88-92 170-180

Mondo točke otroci

Mondo Hervis (EU)
23,5 37
24 38
24,5 38,5
25 39
25,5 40
26 40,5
26,5 41

Modno točke ženske

Mondo Hervis (EU) UK US
21 33 1,5 2
21,5 34 2 2,5
22 35 2,5 3
22,5 36 3 3,5
23 36,5 4 4,5
23,5 37 4,5 5
24 38 5 5,5
24,5 38,5 5,5 6
25 39 6 6,5
25,5 40 6,5 7
26 40,5 7,5 8
26,5 41 8 8,5
27 42 8,5 9
27,5 42,5 9 9,5

Mondo točke moški

Mondo Hervis (EU) UK US
24 38 5 6,5
24,5 38,5 5,5 7
25 39 6 7,5
25,5 40 6,5 8
26 40,5 7,5 9
26,5 41 8 9,5
27 42 8,5 10
27,5 42,5 9 10,5
28 43 9,5 11
28,5 44 10 11,5
29 44,5 11 12,5
29,5 45 11,5 13
30 46 12 13,5
30,5 46,5 12,5 14
31 47 13 14,5
31,5 48 14 15,5
 button.backToTop na vrh