Tabela velikosti za K2
Obutev
-
Dolžina stopala
Izmerjeno od najdaljšega prsta do konca pete. Pri tem stopalo obremenite, ker boste to tudi kasneje počeli pri hoji in teku.
Širina golenice / gornjega dela
Za določanje širine gornjega dela/golenice, položite merilni trak ohlapno na najmočnejši del meč in izmerite obseg.
Višina golenice / gornjega dela
Da bi videli, kako visok je škorenj, morate izmeriti ob strani - na gležnju in sicer od stopala po višini do meč.
Drsalke
| Dolžina stopala (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 23 | 36,5 | 5 | 4 |
| 24 | 38 | 6 | 5 |
| 24,5 | 39 | 6,5 | 5,5 |
| 25 | 39,5 | 7 | 6 |
| 25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 |
| 26 | 40,5 | 8 | 7 |
| 26,5 | 41,5 | 8,5 | 7,5 |
| 27 | 42 | 9 | 8 |
| 27,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
| 28 | 43,5 | 10 | 9 |
| 28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 |
| 29 | 44,5 | 11 | 10 |
| 29,5 | 45 | 11,5 | 10,5 |
| 30 | 46 | 12 | 11 |
| 30,5 | 47 | 12,5 | 11,5 |
| 31 | 48 | 13 | 12 |
| 32 | 49 | 14 | 13 |
Drsalke ženske
| Dolžina stopala (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 21 | 34 | 4 | 1,5 |
| 22 | 35 | 5 | 2,5 |
| 23 | 36 | 6 | 3,5 |
| 23,5 | 36,5 | 6,5 | 4 |
| 24 | 37 | 7 | 4,5 |
| 24,5 | 38 | 7,5 | 5 |
| 25 | 39 | 8 | 5,5 |
| 25,5 | 39,5 | 8,5 | 6 |
| 26 | 40 | 9 | 6,5 |
| 26,5 | 40,5 | 9,5 | 7 |
| 27 | 41,5 | 10 | 7,5 |
| 27,5 | 42 | 10,5 | 8 |
| 28 | 42,5 | 11 | 8,5 |
Drsalke dečki
| Dolžina stopala(cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| S | 31,5-34,5 | 13-3 | 12-2 |
| M | 34,5-38 | 3-6 | 2-5 |
| L | 38-40 | 6-8 | 3-7 |
Drsalke deklice
| Dolžina stopala (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| S | 29-34 | 11-2 | 10-1 |
| M | 32-37 | 1-5 | 13-4 |
| L | 35-40 | 4-8 | 3-7 |