Tabela velikosti za Levi´s
Jeans
Obseg okoli pasu / velikost pasu
Merilni trak položite na najožji del vašega pasu. Pri tem stojte sproščeno in če je možno, merite neposredno na koži.
-
Obseg okoli bokov
Prosimo vas, da izmerite najširši dela vaše zadnjice. Pri tem pa merilni trak ne sme zdrsniti navzgor niti navzdol.
3. Dolžina koraka
Z merilnim trakom izmerite notranjo stran noge – od koraka do konca noge. Na tleh stojite bosi. Pri tem imejte stopali blago razširjeni; optimalno je, da je med gležnjema pribl. 10 cm razdalja. Da boste dobili kar se da natančen rezultat, naj vas izmeri nekdo drug. Izmeri se notranja dolžina noge od koraka do konca noge. Rezultat v cm delite z 2,54 in dobili boste dolžino koraka v inčah.
Hlače moški
| Velikost (inch) | Obseg (cm) | Zadnjica(cm) | Stegno (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 68,5-70 | 86,5-89 | 52,25-53,5 |
| 29 | 70-72,5 | 89-91,5 | 53,5-54,75 |
| 30 | 72,5-75 | 91,5-94 | 54,75-56 |
| 31 | 75-77,5 | 94-96,5 | 56-57,25 |
| 32 | 77,5-80 | 96,5-99 | 57,25-58,5 |
| 33 | 80-82,5 | 99-101,5 | 58,5-89,75 |
| 34 | 82,5-86 | 101,5-105 | 59,75-61,5 |
| 36 | 86-91 | 105-110 | 61,5-64 |
| 38 | 91-96 | 110-115 | 64-66,5 |
| 40 | 96-101 | 115-120 | 66,5-69 |
| 42 | 101-106 | 120-125 | 69-71,5 |
Dolžina hlač moški
| Dolžina (inch) | Noga (cm) |
|---|---|
| 30 | 69,5-74,5 |
| 32 | 74,5-79,5 |
| 34 | 79,5-84,5 |
| 36 | 84,5-89,5 |
Hlače ženske
| Velikost (inch) | Obseg (cm) | Zadnjica(cm) | Stegno (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 53,5-56 | 82,5-85 | 47,5-49,5 |
| 25 | 56-58,5 | 85-87,5 | 49,5-50,75 |
| 26 | 58,5-61 | 87,5-90 | 50,75-52 |
| 27 | 61-63,5 | 90-92,5 | 52-53,25 |
| 28 | 63,5-66 | 92,5-95 | 53,25-54,5 |
| 29 | 66-68,5 | 95-97,5 | 54,5-55,75 |
| 30 | 68,5-71 | 97,5-100 | 55,75-57 |
| 31 | 71-73,5 | 100-102,5 | 57-58,25 |
| 32 | 73,5-76 | 102,5-105 | 58,25-59,5 |
| 33 | 76-78,5 | 105-107,5 | 59,5-60,75 |
| 34 | 78,5-81 | 107,5-110 | 60,75-62 |
Dolžine hlač ženske
| Dolžina (inch) | Noga (cm) |
|---|---|
| 30 | 69,5-74,5 |
| 32 | 74,5-79,5 |
| 34 | 79,5-84,5 |
| 36 | 84,5-89,5 |
Velikost otroci
| Velikost | Teesna višina (cm) | Noge dolžina (cm) |
|---|---|---|
| 2Y | 86 | |
| 3Y | 98 | 40,3 |
| 4Y | 104 | 43,4 |
| 5Y | 110 | 46,5 |
| 6Y | 116 | 49,6 |
| 8Y | 128 | 55,8 |
| 10Y | 140 | 62 |
| 12Y | 152 | 68,2 |
| 14Y | 164 | 74,4 |