Tabela velikosti za Odlo
Zgornja oblačila
Prsni obseg
Prosimo vas, da izmerite prsni obseg na najširšem mestu.
Obseg okoli pasu
Merilni trak položite na najožjem delu vašega pasu.
Obseg okoli bokov
Prosimo vas, da izmerite najširši del zadnjice.
Zgornja oblačila ženske
| Velikost | Konfekcijska | Prsni koš (cm) | Obseg pasu (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 82 | 67 | 90 |
| S | 34/36 | 85/88 | 70/73 | 93/96 |
| M | 38/40 | 91/94 | 76/79 | 99/102 |
| L | 42/44 | 98/102 | 83/87 | 106/110 |
| XL | 46/48 | 106/111 | 92/97 | 114/118 |
| XXL | 50/52 | 116/121 | 102/107 | 122/127 |
Zgornja oblačila moški
| Velikost | Konfekcijska | Prsni koš (cm) | Obseg pasu (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42/44 | 90/93 | 77/80 | 90/93 |
| M | 46/48 | 96/99 | 83/86 | 96/99 |
| L | 50/52 | 102/105 | 89/92 | 102/105 |
| XL | 54/56 | 108/111 | 95/98 | 108/111 |
| XXL | 58/60 | 114.5/118 | 101.5/105 | 114/117 |
| XXXL | 62/64 | 122/126 | 110/115 | 121/125 |
Zgornja oblačila otroci
| Starost | Konfekcijska | Brustumfang(cm) | Obseg pasu (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 6 | 116 | 61 | 56 | 65 |
| 8 | 128 | 66 | 59 | 70 |
| 10 | 140 | 72 | 63,5 | 77 |
| 12 | 152 | 78 | 68 | 83 |
| 14 | 164 | 86 | 73 | 89 |