Tabela velikosti za Crocs
Obutev
-
Dolžina stopala
Izmerjeno od najdaljšega prsta do konca pete. Pri tem stopalo obremenite, ker boste to tudi kasneje počeli pri hoji in teku.
Širina golenice / gornjega dela
Za določanje širine gornjega dela/golenice, položite merilni trak ohlapno na najmočnejši del meč in izmerite obseg.
Višina golenice / gornjega dela
Da bi videli, kako visok je škorenj, morate izmeriti ob strani - na gležnju in sicer od stopala po višini do meč.
Obutev otroci (enojna size)
| US | EU |
|---|---|
| C4 | 19-20 |
| C5 | 20-21 |
| C6 | 22-23 |
| C7 | 23-24 |
| C8 | 24-25 |
| C9 | 25-26 |
| C10 | 27-28 |
| C11 | 28-29 |
| C12 | 29-30 |
| C13 | 30-31 |
| J1 | 32-33 |
| J2 | 33-34 |
| J3 | 34-35 |
| J4 | 36-37 |
| J5 | 37-38 |
| J6 | 38-39 |
Obutev otroci (dvojna velikost)
| US | EU |
|---|---|
| C2/3 | 17-19 |
| C4/5 | 19-21 |
| C6/7 | 22-24 |
| C8/9 | 24-26 |
| C10/11 | 27-29 |
| C12/13 | 29-31 |
| J1/W3 | 32-33 |
| J2/W4 | 33-34 |
| J3/W5 | 34-35 |
Obutev ženske
| US | EU |
|---|---|
| W5 | 34-35 |
| W6 | 36-37 |
| W7 | 37-38 |
| W8 | 38-39 |
| W9 | 39-40 |
| W10 | 41-42 |
| W11 | 42-43 |
| W12 | 43-44 |
Obutev moški
| US | EU |
|---|---|
| M4/W6 | 36-37 |
| M5/W7 | 37-38 |
| M6/W8 | 38-39 |
| M7/W9 | 39-40 |
| M8/W10 | 41-42 |
| M9/W11 | 42-43 |
| M10/W12 | 43-44 |
| M11 | 45-46 |
| M12 | 46-47 |
| M13 | 48-49 |
| M14 | 49-50 |
| M15 | 50-51 |