Tabela velikosti - Adidas
Zgornja oblačila

Prsni obseg
Prosimo vas, da izmerite prsni obseg na najširšem mestu.
Obseg okoli pasu
Merilni trak položite na najožjem delu vašega pasu..
Obseg okoli bokov
Prosimo vas, da izmerite najširši del zadnjice.

Ženska zgornja oblačila
Velikost | Konfekcijska številka | Športna velikost |
---|---|---|
XXS | 28 | |
XS | 30-32 | 0 |
S | 34-36 | 1-2 |
M | 38-40 | 3-4 |
L | 42-44 | 5-6 |
XL | 46-48 | 7-8 |
XXL | 50-52 | 9-10 |
Moška zgornja oblačila
Velikost | Konfekcijska številka | Športna velikost |
---|---|---|
XS | 42 | 2 |
S | 44-46 | 3-4 |
M | 48-50 | 5-6 |
L | 52-54 | 7-8 |
XL | 56-58 | 9-10 |
XXL | 60-62 | 11-12 |
XXXL | 64-66 | 13-14 |
XXXXL | 68-70 | 15-16 |
Obutev

-
Dolžina stopala
Izmerjeno od najdaljšega prsta do konca pete. Pri tem stopalo obremenite, ker boste to tudi kasneje počeli pri hoji in teku.
Širina golenice / zgornjega dela
Za določanje širine zgornjega dela/golenice, položite merilni trak ohlapno na najmočnejši del meč in izmerite obseg.
Višina golenice / zgornjega dela
Da bi videli, kako visok je škorenj, morate izmeriti ob strani - na gležnju in sicer od stopala po višini do meč.
Obutev otroci
US | UK | EU |
---|---|---|
1K | 17 | |
2K | 18 | |
3K | 19 | |
4K | 20 | |
5K | 21 | |
5,5K | 22 | |
6K | 23 | |
7K | 24 | |
7,5K | 25 | |
8,5K | 26 | |
9,5K | 27 | |
10K | 28 | |
11K | 29 | |
11,5K | 30 | |
12,5K | 31 | |
13,5K | 32 | |
1 | 33 | |
2 | 34 | |
2,5 | 35 | |
3 | 35,5 | |
4 | 3,5 | 36 |
4,5 | 4 | 36 2/3 |
5 | 4,5 | 37 1/3 |
5,5 | 5 | 38 |
6 | 5,5 | 38 2/3 |
6,5 | 6 | 39 1/3 |
7 | 6,5 | 40 |
Ženska obutev
US | UK | EU |
---|---|---|
5 | 3,5 | 36 |
5,5 | 4 | 36 2/3 |
6 | 4,5 | 37 1/3 |
6,5 | 5 | 38 |
7 | 5,5 | 38 2/3 |
7,5 | 6 | 39 1/3 |
8 | 6,5 | 40 |
8,5 | 7 | 40 2/3 |
9 | 7,5 | 41 1/3 |
9,5 | 8 | 42 |
10 | 8,5 | 42 2/3 |
10,5 | 9 | 43 1/3 |
11 | 9,5 | 44 |
11,5 | 10 | 44 2/3 |
12 | 10,5 | 45 1/3 |
12,5 | 11 | 46 |
13 | 11,5 | 46 2/3 |
13,5 | 12 | 47 1/3 |
14 | 12,5 | 48 |
14,5 | 13 | 48 2/3 |
15 | 13,5 | 49 1/3 |
15,5 | 14 | 50 |
Moška obutev
US | UK | EU |
---|---|---|
4 | 3,5 | 36 |
4,5 | 4 | 36 2/3 |
5 | 4,5 | 37 1/3 |
5,5 | 5 | 38 |
6 | 5,5 | 38 2/3 |
6,5 | 6 | 39 1/3 |
7 | 6,5 | 40 |
7,5 | 7 | 40 2/3 |
8 | 7,5 | 41 1/3 |
8,5 | 8 | 42 |
9 | 8,5 | 42 2/3 |
9,5 | 9 | 43 1/3 |
10 | 9,5 | 44 |
10,5 | 10 | 44 2/3 |
11 | 10,5 | 45 1/3 |
11,5 | 11 | 46 |
12 | 11,5 | 46 2/3 |
12,5 | 12 | 47 1/3 |
13 | 12,5 | 48 |
13,5 | 13 | 48 2/3 |
14 | 13,5 | 49 1/3 |
14,5 | 14 | 50 |
15 | 14,5 | 50 2/3 |
16 | 15 | 51 1/3 |
16,5 | 15,5 | 52 |
17 | 16 | 52 2/3 |
18 | 17 | 53 1/3 |
19 | 18 | 54 2/3 |