Tabela velikosti za Salomon
Zgornja oblačila
Prsni obseg
Prosimo vas, da izmerite prsni obseg na najširšem mestu.
Obseg okoli pasu
Merilni trak položite na najožjem delu vašega pasu..
Obseg okoli bokov
Prosimo vas, da izmerite najširši del zadnjice.
Ženska zgornja oblačila
| Konfekcijska | Prsni koš (cm) | Obseg pasu (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-84 | 62-8 | 86-92 |
| S | 84-90 | 68-74 | 92-98 |
| M | 90-96 | 74-80 | 98-104 |
| L | 96-104 | 80-89 | 104-111 |
| XL | 104-112 | 89-98 | 111-119 |
Moška zgornja oblačila
| Konfekcijska | Prsni koš (cm) | Obseg pasu (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-86 | 64-72 | 77-85 |
| S | 86-94 | 72-80 | 85-93 |
| M | 94-102 | 80-88 | 93-101 |
| L | 102-110 | 88-96 | 101-109 |
| XL | 110-119 | 96-105 | 109-118 |
| XXL | 119-128 | 105-115 | 118-128 |
Otroška zgornja oblačila
| Starost | Konfekcijska | Telesna višina (cm) |
|---|---|---|
| 8 | S | 128 |
| 10 | M | 140 |
| 12 | L | 152 |
| 14 | XL | 162 |
Obutev
-
Dolžina stopala
Izmerjeno od najdaljšega prsta do konca pete. Pri tem stopalo obremenite, ker boste to tudi kasneje počeli pri hoji in teku.
Širina golenice / zgornjega dela
Za določanje širine zgornjega dela/golenice, položite merilni trak ohlapno na najmočnejši del meč in izmerite obseg.
Višina golenice / zgornjega dela
Da bi videli, kako visok je škorenj, morate izmeriti ob strani - na gležnju in sicer od stopala po višini do meč.
Obutev otroška
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 10 | 9,5K | 27 |
| 11 | 10,5K | 29 |
| 12 | 11,5K | 30 |
| 13 | 12,5K | 31 |
| 1 | 13,5K | 32 |
| 1,5 | 1 | 33 |
| 2 | 1,5 | 33,5 |
| 2,5 | 2 | 34 |
| 3 | 2,5 | 35 |
| 3,5 | 3 | 35,5 |
| 4 | 3,5 | 36 |
| 4,5 | 4 | 36 2/3 |
| 5 | 4,5 | 37 2/3 |
| 5,5 | 5 | 38 |
| 6 | 5,5 | 38 2/3 |
Obutev ženska
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 3,5 | 36 |
| 5,5 | 4 | 36 2/3 |
| 6 | 4,5 | 37 1/3 |
| 6,5 | 5 | 38 |
| 7 | 5,5 | 38 2/3 |
| 7,5 | 6 | 39 1/3 |
| 8 | 6,5 | 40 |
| 8,5 | 7 | 40 2/3 |
| 9 | 7,5 | 41 1/3 |
| 9,5 | 8 | 42 |
| 10 | 8,5 | 42 2/3 |
| 10,5 | 9 | 43 1/3 |
| 11 | 9,5 | 44 |
Obutev moška
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 7 | 6,5 | 40 |
| 7,5 | 7 | 40 2/3 |
| 8 | 7,5 | 41 1/3 |
| 8,5 | 8 | 42 |
| 9 | 8,5 | 42 2/3 |
| 9,5 | 9 | 43 1/3 |
| 10 | 9,5 | 44 |
| 10,5 | 10 | 44 2/3 |
| 11 | 10,5 | 45 1/3 |
| 11,5 | 11 | 46 |
| 12 | 11,5 | 46 2/3 |
| 12,5 | 12 | 47 1/3 |
| 13 | 12,5 | 48 |
| 13,5 | 13 | 48 2/3 |
| 14 | 13,5 | 49 |
Mondo točke
Za razliko od običajne obutve se pri smučarskih čevljih velikosti navajajo v Mondopoint (skrajšano MP). Ta velikost ustreza dolžini stopala /dolžini podplata v milimetrih. Najpreprostejša možnost za določanje vaše velikost obutve je, da zvečer narišete črto na list papirja in nanj postavite stopalo. Zvečer, ker sta stopali zaradi obremenitve preko dneva vedno nekoliko večji in širši (debelejši) kot zjutraj. Pri tem pa je pomembno, da stopali vedno obremenimo s celotno telesno težo, ker velike sile vsak dan delujejo na vaši stopali. Označite – od najdaljšega prsta do konca pete – dolžino črte na listu papirja in vzemite merilni trak ter določite dolžino. Postopek ponovite z drugo nogo, da bi izključili različnost v dolžini obeh stopal. Da bi se izognili otiščancem, navedite vedno najdaljšo izmerjeno vrednost.
Prosimo, da upoštevate dejstvo, da ta tabela predstavlja samo orientacijsko vrednost in da se velikosti različnih proizvajalcev lahko nekoliko razlikujejo!
Širina stopala
Širina stopala ustreza najširšemu delu sprednjega dela stopala. Izmerite največjo možno širino od notranje strani stopala do zunanje strani stopala. Širina stopala pri obutvi osnovnega kakovostnega razreda je zelo velika, notranje obuvalo je zelo debelo. Pri tekmovalni obutvi je širina stopala zelo ozka in notranje obuvalo / notranji čevelj je zelo tanek. Optimalno je, če je smučarski čevelj »prijetno ozek« in da nudi odlično oporo predvsem v srednjem delu stopala in na področju pete.
Flex (Upogib)
Flex je upor gornjega dela smučarskega čevlja naprej. Trši upogib pomeni tudi trši / nepremakljiv / neupogljiv / nepremičen gornji del smučarskega čevlja. Ta sicer nudi boljšo oporo, vendar je svoboda gibanja skočnega sklepa zelo omejena. Zato je pomembno, da upogib ni pretrd niti premehak!
Kako vem, da je to pravi smučarski čevelj?
Pred prvo uporabo je treba smučarske čevlje za kratek čas obuti s smučarskimi nogavicami. Ko stopite v smučarski čevelj in ga zaprete, takoj opazite, če imate dober občutek. Takole naj bi se vaše stopalo obnašalo v čevlju:
• V pokončnem položaju se prsti lahko samo rahlo zadevajo ob sprednji rob čevlja,
• prsti bi morali imeti dovolj prostora za premikanje
• stopalo po širini ne sme biti preveč omejeno
• Če se nagnete naprej (v počepu rahlo naprej), naj bi se prsti nekoliko odmaknili od sprednjega dela in vi zdrsnete v čevlju blago nazaj. Peta mora pri tem ostati trdno na tleh.
Če niste čutili nobenega neprijetnega pritiska in če imate prijeten občutek, ste našli pravi čevelj. Če imate občutek ohlapnosti, je čevelj verjetno prevelik. Če ste opazili pritisk, je lahko čevelj preozek, premajhen ali pretesno zapet.
Mondo točke otroci
| Mondo | Hervis (EU) |
|---|---|
| 14,5 | 24 |
| 15 | 24,5 |
| 15,5 | 25 |
| 16 | 26 |
| 16,5 | 26,5 |
| 17 | 27 |
| 17,5 | 27,5 |
| 18 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19 | 30 2/3 |
| 20 | 31 |
| 20,5 | 32 |
| 21 | 33 |
| 22 | 34 |
| 22 | 35 |
| 22,5 | 36 |
| 23 | 36,5 |
| 23,5 | 37 |
| 24 | 38 |
| 24,5 | 38,5 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26 | 40,5 |
| 26,5 | 41 |
Modno točke ženske
| Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 21 | 33 | 1,5 | 2 |
| 21,5 | 34 | 2 | 2,5 |
| 22 | 35 | 2,5 | 3 |
| 22,5 | 36 | 3 | 3,5 |
| 23 | 36,5 | 4 | 4,5 |
| 23,5 | 37 | 4,5 | 5 |
| 24 | 38 | 5 | 5,5 |
| 24,5 | 38,5 | 5,5 | 6 |
| 25 | 39 | 6 | 6,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7 |
| 26 | 40,5 | 7,5 | 8 |
| 26,5 | 41 | 8 | 8,5 |
| 27 | 42 | 8,5 | 9 |
| 27,5 | 42,5 | 9 | 9,5 |
Mondo točke moški
| Mondo | Hervis (EU) | UK | US | 24 | 38 | 5 | 6,5 |
|---|---|---|---|
| 24,5 | 38,5 | 5,5 | 7 |
| 25 | 39 | 6 | 7,5 |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
| 26 | 40,5 | 7,5 | 9 |
| 26,5 | 41 | 8 | 9,5 |
| 27 | 42 | 8,5 | 10 |
| 27,5 | 42,5 | 9 | 10,5 |
| 28 | 43 | 9,5 | 11 |
| 28,5 | 44 | 10 | 11,5 |
| 29 | 44,5 | 11 | 12,5 |
| 29,5 | 45 | 11,5 | 13 |
| 30 | 46 | 12 | 13,5 |
| 30,5 | 46,5 | 12,5 | 14 |
| 31 | 47 | 13 | 14,5 |
| 31,5 | 48 | 14 | 15,5 |