Tabela velikosti Craft
Zgornja oblačila
Prsni obseg
Prosimo vas, da izmerite prsni obseg na najširšem mestu.
Obseg okoli pasu
Merilni trak položite na najožjem delu vašega pasu.
Obseg okoli bokov
Prosimo vas, da izmerite najširši del zadnjice.
Ženska zgornja oblačila
| Konfekcijska številka | Prsni koš (cm) | Obseg pasu (cm) | Boki (cm) | Telesna višina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 77 | 61 | 85 | 161 |
| XS | 82 | 66 | 90 | 164 |
| S | 88 | 72 | 96 | 167 |
| M | 94 | 78 | 102 | 170 |
| L | 100 | 84 | 108 | 173 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 176 |
| XXL | 114 | 98 | 122 | 179 |
| XXXL | 122 | 106 | 130 | 179 |
| XXXXL | 130 | 114 | 138 | 179 |
Moška zgornja oblačila
| Konfekcijska številka | Prsni koš (cm) | Obseg pasu (cm) | Boki (cm) | Telesna višina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87 | 75 | 89 | 172 |
| S | 93 | 81 | 95 | 176 |
| M | 99 | 87 | 101 | 180 |
| L | 105 | 93 | 107 | 184 |
| XL | 111 | 99 | 113 | 188 |
| XXL | 119 | 107 | 121 | 192 |
| XXXL | 127 | 115 | 129 | 196 |
Zgornja oblačila otroci
| Starost | Konfekcijska številka | Prsni koš (cm) | Obseg pasu (cm) | Boki (cm) | Telesna višina (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 74/80 | 51 | 49 | 51 | 80 |
| 1-2 | 86/92 | 54 | 51 | 55 | 92 |
| 2-4 | 98/104 | 56 | 53 | 59 | 104 |
| 4-6 | 110/116 | 58 | 55 | 63 | 116 |
| 6-8 | 122/128 | 64 | 58 | 69 | 128 |
| 8-10 | 134/140 | 70 | 62 | 75 | 140 |
| 10-12 | 146/152 | 76 | 65 | 81 | 152 |
| 12-14 | 158/164 | 82 | 69 | 87 | 164 |